Sakta men säkert byggs tomtlistan på. I år är det inte lika lätt som förra året att snabbt öka upp antalet arter, men när jag kikar på vilka arter jag sett i år, kontra de jag sett förra året är det fortfarande en hel del ”vanliga” arter som jag sett i år och som inte visade sig förra året och vice versa. Sen senaste tomtlisteuppdateringen har 12 nya arter noterats. Det är följande:
| 601 | Större silverdystermal | Eulamprotes wikella | 2021-07-20 |
| 602 | Större ekstyltmal | Caloptilia alchimiella | 2021-07-22 |
| 603 | Gråhövdad skräpmal | Borkhausenia fusescens | 2021-07-22 |
| 604 | Ringfläckad videstävmal | Gelechia sororculella | 2021-07-22 |
| 605 | Hasselveckmal/mindre slånveckmal | Parornix devoniella/finitimella | 2021-07-23 |
| 606 | Ljungblåvinge/hedblåvinge | Plebejus argus/idas | 2021-07-24 |
| 607 | Videhakvecklare | Gypsonoma nitidulana | 2021-07-24 |
| 608 | Grått korgmott/vinkelkorgmott | Homoeosoma nimbellum/Phycitodes saxicola | 2021-07-24 |
| 609 | Mindre ekbladsmott | Acrobasis consociella | 2021-07-24 |
| 610 | Längsstreckad enbuskstävmal | Gelechia sabinellus | 2021-07-25 |
| 611 | Slånstävmal | Gelechia scotinella | 2021-07-26 |
| 612 | Mindre arvmal | Caryocolum alsinellum | 2021-07-26 |
Exmepelvis argus/idas är en art jag sett många gånger, men inte rapporterat, så då blir det ändå en ny art till listan.